Miestas arčiau, nei atrodo
Vienas žaliausių ir aktyviausių kiemų Pašilaičiuose
Padelio aikštelė kieme
Funkcionalūs butų išplanavimai
Ilgaamžė fasado apdaila
Uždara projekto teritorija
CITUS Kadrai – gyvenamasis kvartalas, kuriame kiekvienas gyventojas tampa savo kasdienybės režisieriumi. Kaip kine, kiekviena diena čia susideda iš skirtingų kadrų – lėtų, ramių rytų ir aktyvių vakarų. O dienos scenarijų renkatės patys.
Projektas kuriamas sparčiai augančioje Vilniaus miesto dalyje – Pumpėnų gatvėje. Čia vystomas trijų etapų kvartalas, kuriame – 411 A++ energinės klasės butų. Tai vieta, kurioje svarbią rolę atlieka privatus vidinis kiemas, suplanuotas taip, kad skatintų aktyvų gyvenimo būdą. Išeinate pro duris – ir prasideda veiksmas. Profesionali padelio aikštelė. Greta – lauko sporto zonos ir treniruokliai. Vaikų žaidimų erdvės, poilsio ir bendruomenės susitikimų vietos. Grilio zona. Šildomas kupolas aktyviam laisvalaikiui visais metų laikais. Visa tai pasiekiama žingsniais, o ne kilometrais.
CITUS Kadrai. Kai veiklos yra arčiau, geriausi gyvenimo kadrai nutinka dažniau. Kurkite savo kasdienybę be pastangų.
Vieta, kur diena turi daugiau nei vieną scenarijų. Prasibėgimas tarp medžių. Padelio
mačas po darbo. Grilio vakaras su kaimynais. Ar tiesiog laikas su šeima. Pasirinkimas – jūsų.
Vienas ryškiausių CITUS Kadrai projekto bruožų – apgalvota kvartalo struktūra. Kai sporto ir laisvalaikio erdvės yra šalia, daugelis gerų ketinimų nebelieka tik mintyse. Jie ima kartotis. Ir tampa naudingais įpročiais.
| Nr. | Aukštas | Kambariai | Kaina € | Korpusas | Plotas m2 | Statusas | Paskirtis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | 1 | 2 | - | 1 | 43,07 m2 | Laisvas | ||
| 1.1.2 | 1 | 2 | - | 1 | 42,77 m2 | Laisvas | ||
| 1.1.3 | 1 | 2 | - | 1 | 49,2 m2 | Laisvas | ||
| 1.1.4 | 1 | 3 | - | 1 | 60,11 m2 | Laisvas | ||
| 1.1.5 | 1 | 3 | - | 1 | 61,85 m2 | Laisvas | ||
| 1.1.6 | 1 | 2 | - | 1 | 45,97 m2 | Laisvas | ||
| 1.1.7 | 1 | 4 | - | 1 | 77,94 m2 | Laisvas | ||
| 1.1.8 | 1 | 3 | - | 1 | 59,81 m2 | Laisvas | ||
| 1.1.9 | 1 | 1 | - | 1 | 27,52 m2 | Laisvas | ||
| 1.2.1 | 2 | 2 | - | 1 | 42,82 m2 | Parduotas | Butas | |
| 1.2.2 | 2 | 2 | - | 1 | 42,59 m2 | Parduotas | Butas | |
| 1.2.3 | 2 | 2 | - | 1 | 49,06 m2 | Parduotas | Butas | |
| 1.2.4 | 2 | 3 | - | 1 | 60,03 m2 | Laisvas | Butas | |
| 1.2.5 | 2 | 1.5 | - | 1 | 34,58 m2 | Parduotas | Butas | |
| 1.2.6 | 2 | 1 | - | 1 | 25,38 m2 | Parduotas | Butas | |
| 1.2.7 | 2 | 2 | - | 1 | 45,79 m2 | Laisvas | ||
| 1.2.8 | 2 | 4 | - | 1 | 77,81 m2 | Laisvas | Butas | |
| 1.2.9 | 2 | 3 | - | 1 | 59,69 m2 | Laisvas | ||
| 1.2.10 | 2 | 2 | - | 1 | 43,62 m2 | Parduotas | Butas | |
| 1.3.1 | 3 | 2 | - | 1 | 42,82 m2 | Laisvas | ||
| 1.3.2 | 3 | 2 | - | 1 | 42,59 m2 | Laisvas | ||
| 1.3.3 | 3 | 2 | - | 1 | 49,06 m2 | Parduotas | Butas | |
| 1.3.4 | 3 | 3 | - | 1 | 60,03 m2 | Laisvas | Butas | |
| 1.3.5 | 3 | 1.5 | - | 1 | 34,58 m2 | Parduotas | Butas | |
| 1.3.6 | 3 | 1 | - | 1 | 25,38 m2 | Parduotas | Butas | |
| 1.3.7 | 3 | 2 | - | 1 | 45,79 m2 | Laisvas | ||
| 1.3.8 | 3 | 4 | - | 1 | 77,81 m2 | Laisvas | ||
| 1.3.9 | 3 | 3 | - | 1 | 59,69 m2 | Laisvas | ||
| 1.3.10 | 3 | 2 | - | 1 | 43,62 m2 | Laisvas | ||
| 1.4.1 | 4 | 2 | - | 1 | 42,82 m2 | Laisvas | ||
| 1.4.2 | 4 | 2 | - | 1 | 42,59 m2 | Laisvas | ||
| 1.4.3 | 4 | 2 | - | 1 | 49,06 m2 | Laisvas | ||
| 1.4.4 | 4 | 3 | - | 1 | 60,03 m2 | Laisvas | Butas | |
| 1.4.5 | 4 | 1.5 | - | 1 | 34,58 m2 | Parduotas | Butas | |
| 1.4.6 | 4 | 1 | - | 1 | 25,38 m2 | Laisvas | ||
| 1.4.7 | 4 | 2 | - | 1 | 45,79 m2 | Laisvas | ||
| 1.4.8 | 4 | 4 | - | 1 | 77,81 m2 | Laisvas | ||
| 1.4.9 | 4 | 3 | - | 1 | 59,69 m2 | Laisvas | ||
| 1.4.10 | 4 | 2 | - | 1 | 43,62 m2 | Laisvas | ||
| 1.5.1 | 5 | 2 | - | 1 | 42,82 m2 | Laisvas | ||
| 1.5.2 | 5 | 2 | - | 1 | 42,59 m2 | Laisvas | ||
| 1.5.3 | 5 | 2 | - | 1 | 49,06 m2 | Laisvas | ||
| 1.5.4 | 5 | 3 | - | 1 | 60,03 m2 | Laisvas | Butas | |
| 1.5.5 | 5 | 1.5 | - | 1 | 34,58 m2 | Parduotas | Butas | |
| 1.5.6 | 5 | 1 | - | 1 | 25,38 m2 | Laisvas | ||
| 1.5.7 | 5 | 2 | - | 1 | 45,79 m2 | Laisvas | ||
| 1.5.8 | 5 | 4 | - | 1 | 77,81 m2 | Laisvas | ||
| 1.5.9 | 5 | 3 | - | 1 | 59,69 m2 | Laisvas | ||
| 1.5.10 | 5 | 2 | - | 1 | 43,62 m2 | Laisvas | ||
| 2.1.1 | 1 | 2 | - | 2 | 43,17 m2 | Laisvas | ||
| 2.1.2 | 1 | 2 | - | 2 | 42,17 m2 | Laisvas | ||
| 2.1.3 | 1 | 2 | - | 2 | 49,36 m2 | Laisvas | ||
| 2.1.4 | 1 | 3 | - | 2 | 60,38 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.1.5 | 1 | 1.5 | - | 2 | 34,8 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.1.6 | 1 | 1 | - | 2 | 25,57 m2 | Laisvas | ||
| 2.1.7 | 1 | 2 | - | 2 | 46,3 m2 | Laisvas | ||
| 2.1.8 | 1 | 4 | - | 2 | 78,2 m2 | Laisvas | ||
| 2.1.9 | 1 | 3 | - | 2 | 60,48 m2 | Parduotas | Butas | |
| 2.1.10 | 1 | 1 | - | 2 | 27,59 m2 | Laisvas | ||
| 2.2.1 | 2 | 2 | - | 2 | 42,99 m2 | Laisvas | ||
| 2.2.2 | 2 | 2 | - | 2 | 42,68 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.2.3 | 2 | 2 | - | 2 | 49,23 m2 | Parduotas | Butas | |
| 2.2.4 | 2 | 3 | - | 2 | 60,24 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.2.5 | 2 | 1.5 | - | 2 | 34,66 m2 | Parduotas | Butas | |
| 2.2.6 | 2 | 1 | - | 2 | 25,44 m2 | Laisvas | ||
| 2.2.7 | 2 | 2 | - | 2 | 46,3 m2 | Laisvas | ||
| 2.2.8 | 2 | 4 | - | 2 | 78,06 m2 | Laisvas | ||
| 2.2.9 | 2 | 3 | - | 2 | 60,35 m2 | Laisvas | ||
| 2.2.10 | 2 | 2 | - | 2 | 43,73 m2 | Laisvas | ||
| 2.3.1 | 3 | 2 | - | 2 | 42,99 m2 | Laisvas | ||
| 2.3.2 | 3 | 2 | - | 2 | 42,68 m2 | Laisvas | ||
| 2.3.3 | 3 | 2 | - | 2 | 49,23 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.3.4 | 3 | 3 | - | 2 | 60,24 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.3.5 | 3 | 1.5 | - | 2 | 34,66 m2 | Parduotas | Butas | |
| 2.3.6 | 3 | 1 | - | 2 | 25,44 m2 | Laisvas | ||
| 2.3.7 | 3 | 2 | - | 2 | 46,3 m2 | Laisvas | ||
| 2.3.8 | 3 | 4 | - | 2 | 78,06 m2 | Laisvas | ||
| 2.3.9 | 3 | 3 | - | 2 | 60,35 m2 | Laisvas | ||
| 2.3.10 | 3 | 2 | - | 2 | 43,73 m2 | Laisvas | ||
| 2.4.1 | 4 | 2 | - | 2 | 42,99 m2 | Parduotas | Butas | |
| 2.4.2 | 4 | 2 | - | 2 | 42,68 m2 | Laisvas | ||
| 2.4.3 | 4 | 2 | - | 2 | 49,23 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.4.4 | 4 | 3 | - | 2 | 60,24 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.4.5 | 4 | 1.5 | - | 2 | 34,66 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.4.6 | 4 | 1 | - | 2 | 25,44 m2 | Laisvas | ||
| 2.4.7 | 4 | 2 | - | 2 | 46,3 m2 | Laisvas | ||
| 2.4.8 | 4 | 4 | - | 2 | 78,06 m2 | Laisvas | ||
| 2.4.9 | 4 | 3 | - | 2 | 60,35 m2 | Laisvas | ||
| 2.4.10 | 4 | 2 | - | 2 | 43,73 m2 | Laisvas | ||
| 2.5.1 | 5 | 2 | - | 2 | 42,99 m2 | Laisvas | ||
| 2.5.2 | 5 | 2 | - | 2 | 42,68 m2 | Laisvas | ||
| 2.5.3 | 5 | 2 | - | 2 | 49,23 m2 | Laisvas | Butas | |
| 2.5.4 | 5 | 3 | - | 2 | 60,24 m2 | Parduotas | Butas | |
| 2.5.5 | 5 | 1.5 | - | 2 | 34,66 m2 | Rezervuotas | Butas | |
| 2.5.6 | 5 | 1 | - | 2 | 25,44 m2 | Rezervuotas | Butas | |
| 2.5.7 | 5 | 2 | - | 2 | 46,3 m2 | Laisvas | ||
| 2.5.8 | 5 | 4 | - | 2 | 78,06 m2 | Laisvas | ||
| 2.5.9 | 5 | 3 | - | 2 | 60,35 m2 | Laisvas | ||
| 2.5.10 | 5 | 2 | - | 2 | 43,73 m2 | Laisvas | ||
| 3.1.1 | 1 | 1 | - | 3 | 24,88 m2 | Rezervuotas | Butas | |
| 3.1.2 | 1 | 3 | - | 3 | 58,32 m2 | Laisvas | ||
| 3.1.3 | 1 | 2 | - | 3 | 43,06 m2 | Laisvas | ||
| 3.1.4 | 1 | 2 | - | 3 | 42,29 m2 | Parduotas | Butas | |
| 3.1.5 | 1 | 3 | - | 3 | 62,71 m2 | Laisvas | ||
| 3.1.6 | 1 | 3 | - | 3 | 62,59 m2 | Parduotas | Butas | |
| 3.1.7 | 1 | 2 | - | 3 | 42,14 m2 | Parduotas | Butas | |
| 3.1.8 | 1 | 2 | - | 3 | 43,04 m2 | Parduotas | Butas | |
| 3.1.9 | 1 | 3 | - | 3 | 58,79 m2 | Laisvas | Butas | |
| 3.1.10 | 1 | 1 | - | 3 | 25,03 m2 | Parduotas | Butas | |
| 3.2.1 | 2 | 2 | - | 3 | 42,78 m2 | Parduotas | Butas | |
| 3.2.2 | 2 | 3 | - | 3 | 61,86 m2 | Laisvas | ||
| 3.2.3 | 2 | 2 | - | 3 | 42,82 m2 | Parduotas | Butas | |
| 3.2.4 | 2 | 2 | - | 3 | 42,06 m2 | Rezervuotas | Butas | |
| 3.2.5 | 2 | 3 | - | 3 | 62,51 m2 | Laisvas | ||
| 3.2.6 | 2 | 3 | - | 3 | 62,45 m2 | Laisvas | ||
| 3.2.7 | 2 | 2 | - | 3 | 42,01 m2 | Parduotas | Butas | |
| 3.2.8 | 2 | 2 | - | 3 | 42,93 m2 | Parduotas | Butas | |
| 3.2.9 | 2 | 3 | - | 3 | 62,29 m2 | Laisvas | ||
| 3.2.10 | 2 | 2 | - | 3 | 42,92 m2 | Parduotas | Butas | |
| 3.3.1 | 3 | 2 | - | 3 | 42,78 m2 | Parduotas | Butas | |
| 3.3.2 | 3 | 3 | - | 3 | 61,86 m2 | Laisvas | ||
| 3.3.3 | 3 | 2 | - | 3 | 42,82 m2 | Laisvas | ||
| 3.3.4 | 3 | 2 | - | 3 | 42,06 m2 | Laisvas | ||
| 3.3.5 | 3 | 3 | - | 3 | 62,51 m2 | Laisvas | ||
| 3.3.6 | 3 | 3 | - | 3 | 62,45 m2 | Laisvas | ||
| 3.3.7 | 3 | 2 | - | 3 | 42,01 m2 | Laisvas | ||
| 3.3.8 | 3 | 2 | - | 3 | 42,93 m2 | Laisvas | ||
| 3.3.9 | 3 | 3 | - | 3 | 62,29 m2 | Laisvas | ||
| 3.3.10 | 3 | 2 | - | 3 | 42,92 m2 | Laisvas | ||
| 3.4.1 | 4 | 2 | - | 3 | 42,78 m2 | Rezervuotas | Butas | |
| 3.4.2 | 4 | 3 | - | 3 | 61,86 m2 | Laisvas | ||
| 3.4.3 | 4 | 2 | - | 3 | 42,82 m2 | Laisvas | ||
| 3.4.4 | 4 | 2 | - | 3 | 42,06 m2 | Laisvas | ||
| 3.4.5 | 4 | 3 | - | 3 | 62,51 m2 | Laisvas | ||
| 3.4.6 | 4 | 3 | - | 3 | 62,45 m2 | Laisvas | ||
| 3.4.7 | 4 | 2 | - | 3 | 42,01 m2 | Parduotas | Butas | |
| 3.4.8 | 4 | 2 | - | 3 | 42,93 m2 | Laisvas | ||
| 3.4.9 | 4 | 3 | - | 3 | 62,29 m2 | Laisvas | ||
| 3.4.10 | 4 | 2 | - | 3 | 42,92 m2 | Laisvas | ||
| 3.5.1 | 5 | 2 | - | 3 | 42,78 m2 | Laisvas | Butas | |
| 3.5.2 | 5 | 3 | - | 3 | 61,86 m2 | Laisvas | Butas | |
| 3.5.3 | 5 | 2 | - | 3 | 42,82 m2 | Laisvas | ||
| 3.5.4 | 5 | 2 | - | 3 | 42,06 m2 | Laisvas | ||
| 3.5.5 | 5 | 3 | - | 3 | 62,51 m2 | Laisvas | ||
| 3.5.6 | 5 | 3 | - | 3 | 62,45 m2 | Laisvas | Butas | |
| 3.5.7 | 5 | 2 | - | 3 | 42,01 m2 | Laisvas | Butas | |
| 3.5.8 | 5 | 2 | - | 3 | 42,93 m2 | Laisvas | Butas | |
| 3.5.9 | 5 | 3 | - | 3 | 62,29 m2 | Laisvas | ||
| 3.5.10 | 5 | 2 | - | 3 | 42,92 m2 | Laisvas |
Visa ši miesto dalis vystoma pagal 15 minučių miesto koncepciją, jau sėkmingai taikomą tokiuose Europos miestuose kaip Viena. Ji paremta idėja, kad svarbiausios kasdienės vietos - mokyklos, darželiai, parduotuvės, parkai, darbo vietos ir paslaugos - būtų lengvai pasiekiamos pėsčiomis arba dviračiu. Būtent todėl rajone planuojami nauji darželiai, mokyklos, prekybos ir paslaugų centrai, parkai bei Šiaurinė gatvė, kuri dar labiau pagerins susisiekimą tarp vakarinės ir šiaurinės Vilniaus dalių.
Pašilaičių mikrorajonas šiandien – viena tų Vilniaus vietų, kur pokytis jaučiamas kasdien. Čia kyla nauji kvartalai ir pildosi kiemai. Miestas plečiasi šia kryptimi ir traukia tuos, kurie ieško balanso: patogaus susisiekimo su centru, ramesnės aplinkos ir gamtos artumo. Per pastaruosius ketverius metus gyventojų skaičius išaugo 11 %. Bręstant vietai, auga ir jos potencialas. Prognozuojama, kad šioje miesto dalyje turto vertė gali išaugti apie 5 % per metus *. *Remiantis CITUS duomenimis.
Net 5 548 m² įveiklinto kiemo, kuriame apie 40 % teritorijos sudaro želdynai. Čia įrengta profesionali padelio aikštelė, krepšinio ir tinklinio aikštelės, CrossFit zona, šildomas kupolas, vaikų žaidimų erdvės, grill zona, lauko darbo vietos, stalo tenisas, šachmatai, dviračių remonto ir plovimo bei augintinių priežiūros vietos - viskas aktyviam ir patogiam gyvenimui viename kieme.
A++ energinės klasės butai su grindiniu šildymu, rekuperacija, C akustinio komforto klase, požeminiu ir antžeminiu parkingu bei funkcionaliais 1–4 kambarių išplanavimais. CITUS KADRAI vystomas toliausiai nuo intensyvios Justiniškių gatvės, todėl čia mažiau triukšmo, daugiau privatumo ir ramybės. Kvartalas kuriamas kaip uždara erdvė, skirta tik gyventojams. Atskirtos poilsio zonos ir geras apšvietimas leidžia jaustis saugiai, o vaikai gali leisti laiką lauke, kol suaugusieji ramiai ilsisi.
Sparti Naujųjų Pašilaičių plėtra, Šiaurinės gatvės projektas ir nauja infrastruktūra kuria ilgalaikį būsto vertės augimo potencialą. Remiantis CITUS analitikų prognozėmis, šios lokacijos būsto vertė per artimiausius 7 metus gali augti iki 49 %.
Projektą vysto CITUS – išskirtinių būstų ir drąsių sprendimų kūrėjai, pelnę ne vieną apdovanojimą. Daugiau nei dešimtmetį rinkoje veikianti komanda garsėja inovatyviais projektais ir aukštesnę vertę kuriančiu požiūriu. Su CITUS šis projektas tampa dar viena išskirtine istorija.
Pašilaičiai, tai auganti miesto dalis, kur miestas lieka šalia, o kasdienybė – ramesnė. Iki centro vos 15–20 minučių automobiliu. Tačiau grįžus namo skubėti nebereikia – miesto tempas lieka už nugaros. Aplinkoje atsiranda daugiau žalumos ir erdvės gyvenimui po darbo. Lėtiems ar aktyviems vakarams.
Ši vieta dar tik įsibėgėja. Pašilaičių seniūnija pastaraisiais metais augo sparčiau nei daugelis kitų Vilniaus rajonų, o planuojama Šiaurinė gatvė dar labiau sustiprins ryšį su pagrindinėmis miesto kryptimis. Ten, kur formuojasi bendruomenės ir patogi kasdienybė, vietos vertė auga natūraliai – kartu su pačia vieta. Atraskite CITUS Kadrai kvartalą.
2026 06
2027 III ketv.
2027 IV ketv.
2029 II ketv.
Pirmiausia, reikėtų išsirinkti patikusią erdvę. Tuomet yra pasirašoma preliminari sutartis, Jūs sumokate 15% pradinį įnašą. Preliminari sutartis įsigalioja Jums sumokėjus avansą – jo laukiame 2 darbo dienas po sutarties pasirašymo.
Jei Jūsų bankas to reikalauja, reikia pateikti sertifikuoto vertintojo atliktą Turto vertinimą, kai buto statybos baigtumas Registrų centre yra įregistruojamas ne mažiau kaip 80 proc. Vertintoją svarbu pasirinkti iš Jūsų banko pateikiamo vertintojų sąrašo.
Jei būstas perkamas su kreditu – visiškas atsiskaitymas atliekamas po Pagrindinės pirkimo – pardavimo sutarties pas notarą pasirašymo.
Jeigu būstas perkamas be kredito, pilnas atsiskaitymas atliekamas Pagrindinėje pirkimo – pardavimo sutartyje numatyta tvarka (iki arba po notarinės sutarties pasirašymo).
Pasirašius Pagrindinę pirkimo – pardavimo sutartį Jums įteikiami raktai nuo būsto ir tuomet apdailos darbų pradžia jau yra galima.
Po Pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties reiktų sudaryti tiesiogines sutartis su šilumos, elektros ir vandens tiekėjais.
I etapo 100% registracija bei notarinių sutarčių pradžia planuojama 2027 III ketv.
Plėtotojas parduodamuose butuose pakeitimų nevykdo, tačiau sanitarinio mazgo grindis paliekame neužbetonuotas, kad klientas šią erdvę galėtų susiplanuoti pagal savo poreikius.
Iki projekto užbaigimo pastato priežiūrą ir valdymą vykdys įmonė UAB „Domus tersus“. Vėliau gyventojai galės patys išsirinkti savo namo administratorių.
Taip, šią informaciją pateiksime pagal Jūsų užklausą arba kartu su pasiūlymu.
II etapo statybų pradžia planuojama 2027 IV ketv.
Vilniaus mieste rekomenduojame kelis patikimus rangovus – „Apdailos kodas“, „Būsto vizija“ ir „MoroDesign“. Šie partneriai gali padėti įsirengti būstą pagal individualius poreikius.
Į statybvietę galima atvykti tik su projekto atstovu. Siekiant užtikrinti saugumą, objekto lankymas galimas tik užbaigus pastato laikančiųjų konstrukcijų įrengimą ir demontavus kraną. Vis dėlto, turime drono nuotraukų, kurios padės susidaryti įspūdį, koks vaizdas atsivers iš pasirinkto aukšto.
Bendradarbiaujame su didžiausiais Lietuvos bankais, kurių kontaktus galime pateikti. Informavę banką, kad esate mūsų klientas, galėsite pasinaudoti jų siūlomomis palankesnėmis sąlygomis.
Kai projektas pasieks apie 80 % statybų užbaigtumo, informuosime Jus apie galimus bankų finansavimo pasiūlymus.
Taip, projektas bus uždaras – teritorija bus aptverta tvora, siekiant užtikrinti gyventojų privatumą ir saugumą.
Butai nuo 100 540 Eur